- ホーム
- 進路
- 進路指導と合格実績
進路
進路指導と合格実績
仙台白百合学園の進路指導
個々に合わせた手厚いサポート
- 国公立大学受験にしっかり対応しています。受験対策講座、共通テスト対策も充実しています。
- 青山学院大学、立教大学、法政大学、中央大学、同志社大学、立命館大学等を含む180の大学から指定校をうけており、多くの生徒が活用しています。
- 充実した探求活動や個別活動を活かしたカトリック高等学校対象特別入学試験や総合型選抜入試に対応しています。
国公立大学
| 国公立大学 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大 | 1 | ||||
| 岩手大 | 1 | ||||
| 東北大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 宮城教育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 1 | 2 | 2 | ||
| 千葉大 | 1 | ||||
| 横浜国立大 | 1 | ||||
| お茶の水大 | 1 | ||||
| 東京大 | 1 | ||||
| 東京外国語大 | 1 | ||||
| 東京農工大 | 1 | ||||
| 九州大 | 1 | ||||
| 琉球大 | 1 | ||||
| 国際教養大 | 1 | ||||
| 宮城大 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 埼玉県立大 | 1 | ||||
| 横浜市立大 | 2 | ||||
| 沖縄県立大 | 1 | ||||
| 計 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 
※現役生のみ
私立大学
| 私立大学 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道医療大 | 2 | ||||
| 弘前学院大 | 1 | ||||
| 秋田看護福祉大 | 1 | ||||
| 岩手医大 | 1 | 2 | |||
| 仙台大 | 1 | 1 | |||
| 仙台白百合女子大 | 18 | 18 | 19 | 9 | 13 | 
| 東北学院大 | 20 | 20 | 6 | 4 | 9 | 
| 尚絅学院大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東北工大 | 3 | 1 | |||
| 東北福祉大 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
| 東北文化学園大 | 1 | 1 | |||
| 東北生活文化大 | 1 | ||||
| 東北医科薬科大 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 
| 宮城学院女子大 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 
| 東北芸術工科大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 奥羽大 | 1 | 1 | |||
| 郡山女子大 | 1 | ||||
| 医療創生大 | 1 | 1 | |||
| 国際医療福祉大 | 2 | ||||
| 白鷗大 | 1 | ||||
| 新潟薬科大 | 1 | ||||
| 新潟医療福祉大 | 1 | ||||
| 新潟経営大 | 1 | ||||
| 女子栄養大 | 1 | 1 | |||
| 獨協大 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 千葉工業大 | 1 | ||||
| 千葉科学大 | 1 | 1 | |||
| 城西国際大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 埼玉医科大 | 1 | ||||
| 青山学院大 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 
| 亜細亜大 | 1 | ||||
| 跡見学園女子大 | 1 | ||||
| 江戸川大 | 1 | ||||
| 桜美林大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 神田外語大学 | 3 | ||||
| 北里大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国立音楽大 | 1 | ||||
| 慶應義塾大 | 1 | 2 | |||
| 駒澤大 | 1 | 4 | |||
| 実践女子大 | 1 | 1 | |||
| 順天堂大 | 1 | ||||
| 上智大 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 
| 昭和音楽大 | 1 | ||||
| 昭和女子大 | 1 | 1 | |||
| 女子美大 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大 | 1 | 3 | |||
| 芝浦工業大 | 1 | 1 | |||
| 白百合女子大 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 
| 恵泉女学園大 | 1 | ||||
| 成蹊大 | 1 | 1 | |||
| 聖心女子大 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | ||||
| 洗足学園音大 | 1 | 1 | |||
| 拓殖大 | 1 | ||||
| 多摩大 | 1 | ||||
| 玉川大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | 3 | |||
| 津田塾大 | 2 | ||||
| 帝京大 | 1 | 1 | |||
| 東海大 | 2 | ||||
| 東京音楽大 | 1 | ||||
| 東京家政大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京工科大学 | 1 | ||||
| 東京歯科大 | 1 | ||||
| 東京造形大 | 1 | ||||
| 東京国際大学 | 1 | ||||
| 東京女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京女子医大 | 1 | ||||
| 東京農大 | 2 | ||||
| 東京福祉大 | 1 | ||||
| 東京電機大 | 1 | ||||
| 東京理科大 | 1 | ||||
| 桐朋学園大 | 1 | ||||
| 東洋大 | 2 | ||||
| 日本大 | 1 | ||||
| 日本歯科大 | 1 | ||||
| 日本薬科大 | 1 | ||||
| 日本女子大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本女子体育大 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大 | 1 | ||||
| 日本医療科学大 | 1 | 1 | |||
| 法政大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| 武蔵大 | 1 | ||||
| 武蔵野大 | 4 | ||||
| 明海大 | 1 | 1 | |||
| 目白大 | 1 | 1 | |||
| 立教大 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 
| 流通経済大 | 2 | ||||
| 早稲田大 | 1 | ||||
| 和洋女子大 | 1 | ||||
| 横浜薬科大 | 1 | ||||
| 神奈川工科大 | 1 | ||||
| 神奈川歯科大 | 1 | 1 | |||
| 東洋英和女学院大 | 2 | ||||
| フェリス女学院大 | 1 | 2 | |||
| 三育学院大 | 1 | ||||
| 山梨学院大 | 1 | 1 | |||
| 金沢工業大 | 1 | ||||
| 愛知学院大 | 1 | ||||
| 南山大 | 1 | ||||
| 京都女子大 | 1 | ||||
| 京都外国語大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都ノートルダム女子大 | 1 | ||||
| 同志社女子大 | 1 | ||||
| 立命館大 | 1 | ||||
| 関西大 | 1 | ||||
| 関西医科大 | 1 | ||||
| 関西外国語大 | 2 | ||||
| 甲南大 | 1 | ||||
| 神戸学院大 | 1 | ||||
| 神戸女学院大 | 1 | ||||
| 武庫川女子大学 | 2 | ||||
| 岡山理科大 | 1 | ||||
| 日本経済大 | 1 | ||||
| 福岡大 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | ||||
| ビジネスブレークスルー大 | 1 | ||||
| 国際ファッション専門職大 | 1 | ||||
| 計 | 129 | 137 | 92 | 87 | 105 | 
※現役生のみ
短期大学
| 短期大学 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 会津大学短期大学部 | 1 | ||||
| 仙台青葉学院短期大学 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| 聖和学園短大 | 1 | 2 | |||
| 県外私立短大 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 計 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 
※現役生のみ
